金亚科技再次涨停 超大单流入居两市首位

收评:缺口是否回补决定大盘后势 直播预告:高位震荡下的操作策略

  大盘震荡整理 无人驾驶概念再掀风云

  昨日,两市平开后震荡整理。午后,两市小幅跳水。临近尾盘,沪指小幅回升。盘面上,煤炭券商板块走势疲软,风沙治理银行板块表现强势。截至收盘,沪指跌0.14%,报3078.12点,成交2241亿元;深成指跌0.35%,报10733.6点,成交3613亿元。至此,沪指本周涨3.12%,深成指涨3.07%。根据统计,重点跟踪的机构席位昨日交易了37只个股。其中净买入的有25只,净买入金额为11.43亿元。

  昨日万安科技涨停,机构买入意图明显。

  E投资量化终端数据显示,该股昨日龙虎榜席位上有机构和活跃游资营业部上榜。其中有6家机构出现在该股的龙虎榜席位上,三家机构出现在买入席位中,分别买入金额为9547万元、2706万元和2704万元,居买入席位的第一、第三及第四;还有三家机构出现在卖出席位中,卖出金额分别为1095万元、1028万元及653万元。昨日机构净买入该股的金额为16881万元,为机构净买入金额较大个股。而活跃游资方面,也有买有卖,其中华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部买入3766万元,位居买入席位第二位;国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部卖出金额为1685万元,居卖出席位首位。从席位数据上我们可以看出昨日买入集中度远大于卖出的集中度。该股昨日平开后不断走高,不久就封住了涨停,机构游资抢筹坚决。该股属于无人驾驶概念的龙头之一,昨日无人驾驶概念板块盘中率先上涨,为震荡行情中的一点红。无人驾驶是一座大得难以想象的金矿,后续催化剂密集。特别是4月25日—5月4日北京车展消费者将能亲自体验无人驾驶汽车,有望成为重要催化剂,无人驾驶主题将被彻底引爆。万安科技作为国内的ADAS产业的龙头将率先受益,投资者可以适当关注。

  

机构4月15日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300028 金亚科技 2016-4-15 3.72% 22135.51 30604.93 8469.43 机构专用
000545 金浦钛业 2016-4-15 4.24% 18035.19 22586.17 4550.96 机构专用
002590 万安科技 2016-4-15 1.88% 16880.98 22350.62 5469.64 机构专用
600777 新潮实业 2016-4-15 1.27% 13664.71 29530.36 15865.65 机构专用
002198 嘉应制药 2016-4-15 3.12% 11428.26 16334.44 4906.17 机构专用
000889 茂业通信 2016-4-15 2.27% 11042.9 15559.79 4516.93 机构专用
002625 龙生股份 2016-4-15 0.99% 9997.91 18595.52 8597.62 机构专用
300505 川金诺 2016-4-15 8.25% 9446.79 16727.2 7280.41 机构专用
603988 中电电机 2016-4-15 5.99% 7317.65 17374.94 10057.29 机构专用
002688 金河生物 2016-4-15 1.19% 6243.61 16076.52 9832.92 机构专用
机构4月15日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300503 昊志机电 2016-4-15 -7.85% -9263.77 3248.44 12512.21 机构专用
002792 通宇通讯 2016-4-15 -2.39% -6616.43 7000.69 13617.11 机构专用
603027 千禾味业 2016-4-15 -3.62% -4805.52 3350.31 8155.83 机构专用
300506 名家汇 2016-4-15 -2.79% -4293.09 7453.97 11747.05 机构专用
603861 白云电器 2016-4-15 -2.80% -4108.37 3951.65 8060.02 机构专用
002018 华信国际 2016-4-15 -0.14% -2333.67 1422.86 3756.53 机构专用
002791 坚朗五金 2016-4-15 -0.80% -1968.56 4899.34 6867.89 机构专用
300500 苏州设计 2016-4-15 -1.52% -1728.32 1873.09 3601.41 机构专用
000034 深信泰丰 2016-4-15 -0.18% -1559.65 596.79 2156.44 机构专用
002786 银宝山新 2016-4-15 -0.68% -1171.95 6745.61 7917.56 机构专用
机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002479 富春环保 2016-4-12 3.42% 32155.28 44564.83 12409.54 机构专用
000060 中金岭南 2016-4-13 1.07% 28369.02 36713.77 8344.75 机构专用
002396 星网锐捷 2016-4-13 2.34% 25817.21 56098.49 30281.29 机构专用
002416 爱施德 2016-4-11 1.18% 25515.11 32136.78 6621.68 机构专用
002168 深圳惠程 2016-4-14 2.40% 24840.31 45510.46 20670.17 机构专用
000078 海王生物 2016-4-11 1.86% 24442.48 28513.81 4071.33 机构专用
000630 铜陵有色 2016-4-13 0.74% 21556.28 29578.24 8021.96 机构专用
000977 浪潮信息 2016-4-12 0.83% 21217.8 33833.29 12615.49 机构专用
600005 武钢股份 2016-4-11 0.59% 20585.88 30254.32 9668.44 机构专用
000545 金浦钛业 2016-4-15 4.24% 18035.19 22586.17 4550.96 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002048 宁波华翔 2016-4-11 -6.13% -48344 13090.29 61434.28 机构专用
600116 三峡水利 2016-4-12 -4.47% -41776.01 8098.43 49874.44 机构专用
002631 德尔未来 2016-4-11 -1.63% -17870.58 5610.03 23480.61 机构专用
600273 嘉化能源 2016-4-12 -3.18% -15275.45 3852.68 19128.13 机构专用
600785 新华百货 2016-4-14 -1.60% -11237.17 3455.84 14693.01 机构专用
000018 神州长城 2016-4-12 -2.25% -10825.81 3163.65 13989.47 机构专用
002601 佰利联 2016-4-12 -0.99% -8931.73 18205.4 27137.15 机构专用
000779 三毛派神 2016-4-12 -1.82% -8841.1 3187.97 12029.07 机构专用
002287 奇正藏药 2016-4-11 -0.50% -8394.88 8456.71 16851.58 机构专用
300394 天孚通信 2016-4-12 -2.98% -7278.18 2124.18 9402.36 机构专用

  

  金亚科技再次涨停 超大单流入居两市首位

  两市昨日成交5870亿元,成交较昨日有所缩量。板块方面,高送转、互联网、煤炭钢铁等板块跌幅居前,无人驾驶风沙治理银行等板块表现较强。。两市近1500只个股下跌。两市昨日涨停非ST个股有28只,有3只个股跌停。E投资席位数据显示,重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生15笔交易,其中7笔为净买入,净流出资金为1.3亿元,显示活跃游资买入意愿不强。E投资金融量化终端监控到,金亚科技(300028)再次得到资金的炒作。

  E投资金融量化终端监控到,金亚科技(300028)昨日再次涨停,得到机构和游资的炒作。从龙虎榜席位数据来看,昨日该股龙虎榜席位上虽然没有就够席位,但是该股昨日超大单净流入居两市首位,我们从E投资金融量化终端数据显示,昨日机构合计净买入该股金额达到22136万元,为昨日机构净买入金额最大个股,在游资炒作后,机构资金又接力炒作。游资方面,我们看到华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部及华泰证券股份有限公司浙江分公司分别买入8053万元和7086万元,高居买入席位前两位。而卖出席位中卖出金额最大的也是华泰证券的营业部,华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部卖出金额为2487万元。我们监测到从上周四该股上演跌停到涨停的表演以来,多家华泰证券营业部出现在该股的龙虎榜席位上,是无意的行为还是联合操纵呢?退市股票遭遇爆炒,也反映出监管方面的问题。金亚科技龙虎榜显示,4月7日进场的都是游资,虽然各个营业部的资金炒作金亚科技不能说是合谋,但至少是“操纵”了股价,而当天超过30亿元的资金则作出了最好的诠释。然而,无论是退市博元还是金亚科技,其股价出现异动,监管部门则处于集体失语态势,这无疑是值得商榷的。

  

活跃营业部4月15日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002198 嘉应制药 2016-4-15 0.42% 1542.74 1632.83 90.08 华泰证券上海武定路营业部
002018 华信国际 2016-4-15 0.06% 1130.4 1130.4 0 国泰君安成都北一环路营业部
000913 钱江摩托 2016-4-15 0.17% 1044.91 1044.91 0 国元证券上海虹桥路营业部
002786 银宝山新 2016-4-15 0.37% 632.33 922.89 290.56 华泰证券上海武定路营业部
300206 理邦仪器 2016-4-15 0.15% 502.38 507.36 4.98 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002792 通宇通讯 2016-4-15 0.12% 322.23 651.48 329.25 国信证券深圳泰然九路营业部
002789 建艺集团 2016-4-15 0.22% 283.46 410.51 127.05 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部4月15日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000882 华联股份 2016-4-15 -0.53% -5312 0 5312 中信证券上海溧阳路营业部
002792 通宇通讯 2016-4-15 -1.33% -3675.67 47.3 3722.97 中信证券上海溧阳路营业部
300506 名家汇 2016-4-15 -2.07% -3170.84 188.17 3359.01 中信证券上海溧阳路营业部
300028 金亚科技 2016-4-15 -0.42% -2472.77 14.53 2487.31 华泰证券成都蜀金路营业部
000882 华联股份 2016-4-15 -0.22% -2223.2 26.4 2249.6 华泰证券成都蜀金路营业部
300505 川金诺 2016-4-15 -1.01% -1153.24 2.56 1155.8 西藏同信证券上海东方路营业部
002590 万安科技 2016-4-15 -0.05% -440.43 1244.24 1684.67 国泰君安宁波彩虹北路营业部
300484 蓝海华腾 2016-4-15 -0.01% -19.1 0 19.1 国信证券深圳泰然九路营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000977 浪潮信息 2016-4-12 0.27% 6984.66 6984.66 0 华泰证券成都南一环路第二营业部
000977 浪潮信息 2016-4-12 0.21% 5262.5 5266.97 4.47 财通证券绍兴人民中路营业部
000977 浪潮信息 2016-4-12 0.20% 5063.85 5063.85 0 中信证券上海溧阳路营业部
002601 佰利联 2016-4-12 0.49% 4399.72 4428.34 28.62 国泰君安上海江苏路营业部
300016 北陆药业 2016-4-11 0.56% 3500.32 3640.05 139.73 华泰证券上海武定路营业部
601368 绿城水务 2016-4-11 1.54% 3421.4 3421.4 0 华泰证券成都南一环路第二营业部
002287 奇正藏药 2016-4-11 0.21% 3331.11 3331.11 0 中信证券上海恒丰路营业部
002396 星网锐捷 2016-4-12 0.32% 3309.55 3849.18 539.63 华泰证券上海武定路营业部
002030 达安基因 2016-4-11 0.14% 2755.89 2767.52 11.62 华泰证券成都南一环路第二营业部
600116 三峡水利 2016-4-12 0.22% 2009.29 2009.29 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300028 金亚科技 2016-4-11 -0.70% -4218.34 445.71 4664.05 华泰证券上海武定路营业部
300141 和顺电气 2016-4-13 -0.88% -3099.81 34.12 3133.92 财通证券绍兴人民中路营业部
300028 金亚科技 2016-4-15 -0.42% -2472.77 14.53 2487.31 华泰证券成都蜀金路营业部
000882 华联股份 2016-4-15 -0.22% -2223.2 26.4 2249.6 华泰证券成都蜀金路营业部
002168 深圳惠程 2016-4-14 -0.16% -1693.19 700.18 2393.38 国信证券深圳泰然九路营业部
603828 柯利达 2016-4-11 -1.22% -1599.94 0 1599.94 国泰君安上海江苏路营业部
603778 乾景园林 2016-4-12 -1.11% -1385.01 0 1385.01 安信证券梅州新中路营业部
002782 可立克 2016-4-12 -0.73% -1207.55 9.68 1217.23 西藏同信证券上海东方路营业部
601020 华钰矿业 2016-4-11 -0.68% -1040.32 0 1040.32 财通证券温岭东辉北路营业部
300506 名家汇 2016-4-12 0.10% -765.88 3861.21 4627.09 中信证券上海溧阳路营业部