8月22日,沪指小幅低开,全天震荡走低失守3100点,个股普跌。前期高涨的权重股及热门题材集体调整,高送转概念股上演跌停潮,沪股通今日净流入1.74亿元。
截至收盘,上证指数报收3084.81点,下跌23.3点,跌幅0.75%,成交额2076.4亿;深证成指报收10731.4点,下跌141.31点,跌幅1.3%,成交额3266.6亿,两市合计成交额5343亿;创业板指报收2167.4点,下跌37.16点,跌幅1.69%,成交额885亿。
22日,两市合计有48只个股涨停。盘面上看,彩票概念、阿里概念、互联网金融等板块涨幅领先,高送转、次新股、稀土永磁、新材料等板块跌幅居前。今日是*欣泰退市前最后一个交易日,盘中拉升封上涨停板,演绎最后的疯狂。
8月22日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603031.SH | N安德利 | 商业贸易 | 1 |
603515.SH | 欧普照明 | 家用电器 | 2 |
603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 3 |
300533.SZ | 冰川网络 | 计算机 | 3 |
300532.SZ | 今天国际 | 传媒 | 3 |
601595.SH | 上海电影 | 传媒 | 4 |
601997.SH | 贵阳银行 | 银行 | 5 |
600936.SH | 广西广电 | 传媒 | 6 |
603159.SH | 上海亚虹 | 化工 | 7 |
300535.SZ | 达威股份 | 化工 | 7 |
002808.SZ | 苏州恒久 | 电子 | 7 |
603569.SH | 长久物流 | 交通运输 | 9 |
600977.SH | 中国电影 | 传媒 | 10 |
300531.SZ | 优博讯 | 通信 | 10 |
300530.SZ | 达志科技 | 化工 | 10 |
601811.SH | 新华文轩 | 传媒 | 11 |
300528.SZ | 幸福蓝海 | 传媒 | 11 |
300527.SZ | 华舟应急 | 机械设备 | 12 |
300529.SZ | 健帆生物 | 医药生物 | 15 |
300526.SZ | 中潜股份 | 化工 | 15 |
603663.SH | 三祥新材 | 有色金属 | 16 |
603322.SH | 超讯通信 | 通信 | 18 |
300525.SZ | 博思软件 | 计算机 | 20 |
其他涨停统计
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
002712.SZ | 思美传媒 | 传媒 | 1 | 0.90 | 投资设立全资孙公司 |
002212.SZ | 南洋股份 | 电气设备 | 4 | 0.12 | 拟57亿收购信息安全行业公司 |
300372.SZ | *欣泰 | 电气设备 | 1 | 0.03 | *欣泰末日秀涨停 |
000981.SZ | 银亿股份 | 房地产 | 1 | 0.31 | |
002208.SZ | 合肥城建 | 房地产 | 1 | 1.51 | 中标22.58亿元代建工程项目 |
002569.SZ | 步森股份 | 纺织服装 | 3 | 0.40 | 重庆信三威举牌步森股份 |
002029.SZ | 七匹狼 | 纺织服装 | 1 | 0.64 | |
000791.SZ | 甘肃电投 | 公用事业 | 1 | 0.36 | |
002395.SZ | 双象股份 | 化工 | 1 | 0.62 | |
002211.SZ | 宏达新材 | 化工 | 1 | 0.60 | |
601216.SH | 君正集团 | 化工 | 1 | 0.79 | |
600725.SH | *ST云维 | 化工 | 1 | 0.04 | |
002778.SZ | 高科石化 | 化工 | 1 | 0.70 | |
002611.SZ | 东方精工 | 机械设备 | 4 | 0.04 | |
000595.SZ | 宝塔实业 | 机械设备 | 1 | 0.28 | 半年报净利减亏37% 拟10转增10 |
002046.SZ | 轴研科技 | 机械设备 | 1 | 0.02 | 拟9亿元收购资产加码精密机械制造 |
000935.SZ | 四川双马 | 建筑材料 | 1 | 0.03 | 四川双马拟变更控股权 |
002060.SZ | 粤水电 | 建筑装饰 | 1 | 0.83 | |
002328.SZ | 新朋股份 | 汽车 | 1 | 1.11 | |
600082.SH | 海泰发展 | 商业贸易 | 1 | 0.81 | |
600776.SH | 东方通信 | 通信 | 1 | 0.82 | 海格通信两亿收购崔晓玉公司 |
600640.SH | 号百控股 | 休闲服务 | 1 | 0.04 | 拟39亿收购互联网文娱资产 |
600380.SH | 健康元 | 医药生物 | 1 | 1.89 | 健康中国战略再获关注 |
002379.SZ | *ST鲁丰 | 有色金属 | 5 | 0.05 |
对于后市,天信投顾分析,综合分析来看,目前的MA指标的各条均线仍处于完全的发散状态,而近期连续五个交易日的震荡整理,也仅仅是调整60点附近,在面临年线的压力之下,类似的这种调整仍处于合理的范围之内,短期之内主要是看年线的压力位能否被突破和10日均线的支撑能否继续起作用。宏观消息继续释放利好,包括债转股时间、国有股划转社保等利好刺激终将催生股指出现一轮不错的行情。投资建议上,对近期涨幅较大的品种即使落袋为安,择重选择具有重大政策预期的品种,如供给侧改革的钢铁、新经济的题材等品种逢低布局。